清掃車價格 清掃車行業排名
全國統一服務熱線400-0411-458或專業技術服務熱線13840912389
公司網站:http://www.ycchina.cn
技術參數:
產品名稱 | (意大利高美)駕駛式無塵清掃車 | |||
產品型號 | CS 140 D | |||
工作速度 公里/小時 | 0-40 | |||
最大清掃爬坡度 百分比 | 20 | |||
吸塵渦輪馬達功率 千瓦 | 45 | |||
空氣流量 立方米/小時 | 14000 | |||
馬達品牌 | Perkins英國鉑金斯 | |||
垃圾箱舉升高度 毫米 | 1800 | |||
垃圾箱容量(網式過濾) 升 | 3500 | |||
垃圾箱容量(袋式過濾) 升 | 2000 | |||
過濾器面積 平方米 | 50 | |||
工作寬度(單邊刷) 毫米 | 1750 | |||
工作寬度(雙邊刷) 毫米 | 2200 | |||
工作寬度(雙邊刷、延伸刷) 毫米 | 2620 | |||
燃油種類 | 柴油 | |||
柴油引擎動力 千瓦 | 75 | |||
柴油引擎轉速 轉/分鐘 | 2000 | |||
柴油箱容量 升 | 105 | |||
工作高度 毫米 | 2500 | |||
行駛高度 毫米 | 2540 | |||
換刷高度 毫米 | 2590 | |||
回旋直徑 毫米 | 4250 | |||
維修剎車 | 液壓 | |||
駐車剎車 | 機械 | |||
后輪驅動 | 液壓 | |||
輪胎 | 205/65 17.5 | |||
減震 | 液壓 | |||
工作寬度 毫米 | 1750-2620 | |||
邊刷數量/寬度 | 1-2/700 | |||
驅動方式 | 液壓 | |||
主刷寬度 毫米 | 1400 | |||
清掃方式 | 后 | |||
垃圾箱舉升方式 | 液壓 | |||
最大工作效率 平方米/小時 | 88000 | |||
設備尺寸 毫米 長*高*寬 | 4480*2610*1755 | |||
設備重量 公斤 | 4350 |
售后服務:
1.貨到后,我公司負責提供設備免費安裝及調試,免費為貴單位使用人員做技術培訓及設備日常保養注意事項;
2.我公司承諾對貴單位所購的環保清潔設備免費保修12個月。
3.所購我公司環保清潔設備在保修期內因環保清潔設備質量問題及非人為原因所引起的故障(易損件除外)所更換零配件費用及維修費均由我公司承擔;
4.在保修期內,我公司承諾每三—六個月定期到貴單位對環保清潔設備進行檢修、保養工作完畢后,雙方工作人員需簽字,以保養工作予以確認;如果在保修期內,我公司已做過維修或者設備使用情況調查此檢修時間可以順延;
5.平日貴單位如遇特殊情況,我公司將以最快的速度派維修人員到現場處理設備故障,開發區用戶十二小時內到達,大連市區其它客戶可電話預約登記不超過二十四小時(法定節假日除外);
6.保修期內對人為及火災、水災等意外原因引起的設備故障問題,我公司只收取零配件費用,維修費用由我公司承擔;
7.貴單位在保修期過后應與我公司簽訂維修保養協議,在維修保養期內,我公司維修人員定期對貴單位環保清潔設備檢修、保養工作;